Tariffe

Abbiamo tariffe convenienti per ogni lunghezza

dal 1° al 20 Luglio

Tariffe giornaliere

  • Moto d’acqua = €18,00
  • 3,00m – 4,50m = € 21,00
  • 4,51m – 5,50m = € 25,00
  • 5,51m – 6,50m = € 31,00
  • 6,51m – 7,50m = € 34,00
  • 7,51m – 8,50m = € 38,00
  • 8,51m – 9,50m = € 41,00
  • 9,51m – 10,50m = € 43,00
  • 10,51m – 12,00m = € 67,00

dal 21 Luglio al 31 Agosto

Tariffe giornaliere

  • Moto d’acqua = € 22,00
  • 3,00m – 4,50m = € 26,00
  • 4,51m – 5,50m = € 31,00
  • 5,51m – 6,50m = € 39,00
  • 6,51m – 7,50m = € 44,00
  • 7,51m – 8,50m = € 50,00
  • 8,51m – 9,50m = € 51,00
  • 9,51m – 10,50m = € 67,00
  • 10,51m – 12,00m = € 84,00

dal 1° al 20 Settembre

Tariffe giornaliere

  • Moto d’acqua = € 15,00
  • 3,00m – 4,50m = € 17,00
  • 4,51m – 5,50m = € 20,00
  • 5,51m – 6,50m = € 25,00
  • 6,51m – 7,50m = € 27,00
  • 7,51m – 8,50m = € 31,00
  • 8,51m – 9,50m = € 33,00
  • 9,51m – 10,50m = € 35,00
  • 10,51m – 12,00m = € 53,00

Il costo della corrente per ogni giorno è di €7,00

NB – IL CONTEGGIO DI ORMEGGIO PREVEDE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE AL CONI CORRISPONDENTE AD EURO 72,00